Nvidia GeForce GT 640 anmeldelse: Nvidias første entry-level udspil
Skrevet af: Michael Larsen | 0 brugerkommentarer
Test setup og benchmarks
Vi sammenligner Afox' GeForce GT 640 DDR3 kort med konkurrenterne i samme prisklasse inklusiv Radeon HD 6670, 6750 og 7750. Samtidig har vi også GeForce GT 440 GDDR5 og GTS 450 at sammenligne med. Da flere af disse kort er retail produkter med skræddersyede specifikationer, vil vi forsikre Jer om, at de alle er blevet indstillet til referencehastighederne for at gøre resultaterne så fair som mulig.
Vi inkluderer både et diagram for minimum og gennemsnitlig frame rate henover tid, for hver opløsning, da vi mener at kombinationen giver et rigtig godt billede af den egentlige performance. Vi har begrænset diagrammerne til at vise frame rates under 60 FPS, da det er mest relevant at se hvordan kortene klarer sig under 60 FPS, specielt for at se hvordan kortene klarer sig over tid og for at se om gameplayet er hakkende.
| Test system | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i7-3960X (Sandy Bridge-E), 3.3 GHz, seks kerner, LGA 2011, 15 MB delt L3 Cache, Hyper-Threading enabled. Overclocket til 4.25 GHz | |||||||
| Bundkort | ASRock X79 Extreme9 (LGA 2011) Chipset: Intel X79 Express | |||||||
| Netværk | On-Board Gigabit LAN controller | |||||||
| Hukommelse | Corsair Vengeance LP PC3-16000, 4 x 4 GB, 1600 MT/s, CL 8-8-8-24-2T | |||||||
| Grafik | Afox GeForce GT 640 902 MHz GPU, 1 GB DDR3 ved 891 MHz Zotac GeForce GT 440 GDDR5 810 MHz GPU, 521 MB GDDR5 ved 810 MHz MSI N450GTS Cyclone (GeForce GTS 450) 850 MHz GPU, 1 GB GDDR5 ved 980 MHz Reference Radeon HD 6670 800 MHz GPU, 1 GB GDDR5 ved 1000 MHz Reference Radeon HD 7750 800 MHz GPU, 1 GB GDDR5 ved 1125 MHz XFX Radeon HD 6750 700 MHz GPU, 1 GB GDDR5 ved 1150 MHz Alle overclockede kort er reduceret til reference specifikationen | |||||||
| Harddisk | Samsung 256 GB (SSD) | |||||||
| Strømforsyning | ePower EP-1200E10-T2 1200 W ATX12V, EPS12V | |||||||
| Software and Drivers | ||||||||
| Operativsystem | Microsoft Windows 7 x64, Service Pack 1 | |||||||
| DirectX | DirectX 11 | |||||||
| Grafikdrivere | GeForce: 301.42 WHQL Radeon: Catalyst 12.4 WHQL | |||||||
| Benchmarks | ||||||||
| Battlefield 3 | Campaign Mode, "Operation Swordfish" 60-Seconds Fraps | |||||||
| Crysis 2 | Adrenaline Crysis 2 Benchmark Tool 1.0.1.13, Times Square, DirectX 11 | |||||||
| Aliens vs. Predator | Version 1.0.0.0, DirectX 11 Benchmark | |||||||
| Metro 2033 | Full Game, Built-In Benchmark, "Frontline" Scene DX9, High, AAA, 4x AF, No PhysX | |||||||
| DiRT 3 | V1.01, Run with -benchmark example_benchmark.xml | |||||||
| The Elder Scrolls V: Skyrim | Update 1.4.27, Celedon Aethirborn Level 6, 25 Seconds Fraps | |||||||
| Diablo 3 | Single Player Mode, "Old Tristram", 40 seconds FRAPS | |||||||
Kommenter denne artikel
Log ind