Systembygger maraton: September 2011
Her finder du links til artiklerne på engelsk hos vor modersite, der dækker hver af de tre systemer enkeltvis. Bemærk at komponenterne er sat sammen ud fra tilgængelighed på det amerikanske marked, så der kan være enkelte afvigelser.
Eftersom de forskellige komponenter er blevet fundet i USA, kan der være afvigelser i priserne, men vi har valgt at tilrette priserne, så de passer til de aktuelle priser hos netbutikkerne på det danske marked. I de tilfælde, hvor et produkt ikke er tilgængelig på det danske marked, har vi valgt et tilsvarende produkt i nogenlunde samme prisklasse. Bemærk dog, at benchmark testene er baseret på systemerne bygget med de oprindelige komponenter.
Artiklerne:
Performance PC til $2.000 (kr. 13.910,00)
Entusiast PC til $1.000 (kr. 8.345,00)
Gaming PC til $500 (kr. 4.110,00)
Introduktion
Hver tredje måned får vore bedste systembyggere lov til at stå overfor hinanden i en konkurrence om at bygge de bedste systemer til prisen. Normalt ligner disse hinanden, men denne gang er det lidt anderledes.
Imens systembyggerne har været enige om en del af hardwarebeslutningerne, i de tidligere maratonartikler, har alle tre denne gang valgt at gå deres egen vej. Resultatet er maskiner, der er mere forskellige fra hinanden, end de hidtil har været og i større grad end vi havde forventet.

De ligner hinanden. Men som mange mødre sikkert ville kunne fortælle dig, er det dét indvendige der betyder noget. Både $2.000 og $1.000 pc?erne er skiftet til Nvidia grafikkort i stedet for de længe favoriserede AMD dele, mens $500 maskinen har fået sig en AMD processor, i stedet for en Intel processor der ikke kan overclockes.
| Q3 2011 Systembygger maraton komponenter | |||
|---|---|---|---|
| $2000 Performance PC | $1000 Entusiast PC | $500 Gaming PC | |
| Bundkort | Gigabyte GA-Z68XP-UD3: LGA 1155 Intel Z68 Express | EVGA P67 Micro SLI LGA 1155, Intel P67 chipset | ASRock M3A770DE Socket AM3, AMD 770 |
| Grafikkort | 2 x EVGA 015-P3-1580-AR: GeForce GTX 580 SLI | 2 x EVGA 01G-P3-1370-TR: GeForce GTX 460 1 GB SLI | Sapphire 100314-3L: Radeon HD 6870 1 GB |
| Processor | Intel Core i7-2600K: 3.4-3.8 GHz, 8 MB L3 Cache | Intel Core i5-2500K: 3.3-3.7 GHz, 6 MB L3 Cache | AMD Phenom II X4 955 BE: 3.2 GHz, 6 MB L3 Cache |
| RAM | G.Skill F3-14900CL9D-8GBXL: DDR3-1866 C9, 4 GB x2 (8 GB) | Mushkin Redline 997013: DDR3-1600 C7, 2 GB x2 (4 GB) | Crucial CT2KIT25664BA1339: DDR3-1333 C9, 2 x 2 GB (4 GB) |
| System drev | Adata S511 120 GB, SATA 6Gb/s SSD | OCZ Vertex 30 GB, SATA 3Gb/s SSD | Seagate Barracuda ST500DM002 500 GB HDD |
| Lager drev | Western Digital Caviar Green WD20EARS 2 TB, 7200 RPM HDD | Western Digital Caviar Black WD7502AAEX 750 GB, 7200 RPM HDD | - |
| Optisk drev | Lite-On iHAS224-06: 24x DVD±R 8x DVD+RW 6x DVD-RW | Sony AD-7260S-0B: 24x DVD±R 8x DVD+RW 6x DVD-RW | Samsung SH-222AB: 22x DVD±R 8x DVD+RW 6x DVD-RW |
| Kabinet | Antec Three Hundred Illusion | Raidmax Atlas-295WB | NZXT Gamma GAMA-001BK |
| PSU | Seasonic SS-850HT: 850 W, ATX12V v2.31, 80 PLUS Silver | Corsair CX600 V2: 600 W ATX12V v2.3, 80 PLUS | Antec EarthWatts EA430D: 430 W, ATX12V 2.3, 80 PLUS Bronze |
| CPU køler | Cooler Master Hyper 212 Plus RR-B10-212P-G1 | Cooler Master Hyper TX3 | (Boks køler) |
| Total pris | $2016 (kr. 13.910,-) | $1032 (kr. 8.345,-) | $519 (kr. 4.110,-) |
En anden stor ændring var $1.000 maskinens tilføjelse af et SSD drev, som dog er noget mindre i forhold til det benchmark sæt, den er sat til at repræsentere. Alligevel har vi brugt det til at køre en række benchmarks. Vi skal sørge for at tage højde for den lille mængde lagerplads i den endelige vurdering.
Michael "Creek" Larsen
Seneste opdateret den: 30 september 2011
Skriv en kommentar
Seneste opdateret den: 30 september 2011




